| Année | 1999 | 2006 | 2009 |
| Nombre d'habitants | 257 | 291 | 308 |
| Pourcentage d'hommes | 52,9 | 52,2 | NC |
| Pourcentage de femmes | 47,1 | 47,8 | NC |
| Célibataires (en % du nombre d'habitants) | NC | NC | 31,1 |
| Couples mariés (en % du nombre d'habitants) | NC | NC | 55,1 |
| Divorcés (en % du nombre d'habitants) | NC | NC | 5,5 |
| Veufs & veuves (en % du nombre d'habitants) | NC | NC | 8,3 |
| Année | 1999 | 2006 |
| Retraités (en % du nombre d'habitants) | 28,8 | 25,4 |
| Taux de chômage (en % du nombre d'habitants) | 11,8 | 8,8 |
| Taux d'activité (en % du nombre d'habitants) | 67,5 | 78,3 |
Publié le Mardi 22 Juillet 2014 à 19:26:46